Manager Operacyjny: | Justyna Kowal | ||
Poradnia: | Pracownia Rezonansu Magnetycznego | ||
Strona internetowa: | https://wyrobek.pl/ | ||
E-mail: | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | ||
Jednostka: | Diagnostyka Wyrobek Sp. z o.o. | ||
Telefon do rejestracji: | 14 692 02 42 +48 453 029 928 |
||
Terminy przyjęć: | Dzień: | Godziny przyjęć: | |
poniedziałek | 8:00-20:00 | ||
wtorek | 8:00-20:00 | ||
środa | 8:00-20:00 | ||
czwartek | 8:00-20:00 | ||
piątek | 8:00-20:00 | ||
ostatnia środa miesiąca: Rezonans Magnetyczny Serca 10:00-15:00 | |||
WYDAWANIE WYNIKÓW: | 10:00-18:00 |
procedura | bez kontrastu | bez i z kontrastem |
1. głowy | 600 zł | 900 zł |
2. angio-MR tętnic mózgowych | 650 zł | --- |
3. przysadki mózgowej | 600 zł | 900 zł |
4. oczodołów | 600 zł | 900 zł |
5. zatok | 600 zł | 900 zł |
6. kręgosłupa - 1 odcinek (C, L-S) | 550 zł | 850 zł |
7. kręgosłupa TH | 600 zł | 900 zł |
8. kręgosłupa 3 odcinki | 1500 zł | 1800 zł |
9. twarzoczaszki | 700 zł | 1000 zł |
10. szyi lub nosogardzieli | 750 zł | 1050 zł |
11. jamy brzusznej | 750 zł | 1050 zł |
12. cholangiografia (MRCP) | 650 zł | --- |
13. jamy brzusznej z kontrastem z MRCP | --- | 1500 zł |
14. miednicy małej | 700 zł | 1000 zł |
15. miednicy małej (prostaty) * | 750 zł | 1050 zł |
16. tkanek miękkich | 700 zł | 1000 zł |
17. kończyny górnej z podziałem na okolice (ramię, przedramię, nadgarstek) | 700 zł | 1000 zł |
18. kończyny dolnej z podziałem na okolice (stopa, udo, podudzie) | 700 zł | 1000 zł |
19. stawu, kości (stopa, kolano, biodro, łokieć, bark) | 700 zł | 1000 zł |
20. serca z kontrastem * | --- | 1550 zł |
21. całego ciała “Whole Body” bez kontrastu * | 1800 zł | --- |
22. piersi z kontrastem * | --- | 1200 zł |
23. Profil rotacyjny jednej kończyny * | 1400 zł | 1700 zł |
24. Profil rotacyjny obu kończyn* | 2100 zł | 2400 zł |
25. Pakiet głowa + kręgosłup C | --- | 1100 zł |
26. Pakiet dwa stawy kolanowe | 1300 zł | --- |
* wybrane lokalizacje