Nazwa: | Ośrodek badań czynnościowych układu oddechowego i diagnostyki alergii | ||
Jednostka: | ALERGO-MED. | ||
Telefon do rejestracji: | 146468700 / 146468701 | ||
Terminy przyjęć: | Dzień: |
Godziny przyjęć:
|
|
poniedziałek | 15:00-18:00 | ||
wtorek | 15:00-18:00 | ||
środa | |||
czwartek | 15:00-18:00 | ||
piątek | |||
sobota | |||
Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | Cena: | co 20 min |
1. | FOT pierwszorazowy | 140 zł | |
2. | FOT w ciągu 30 dni od poprzedniego badania | 100 zł | |
3. | FOT kolejne po 30 dniach | 120 zł | |
4. | FeNO pierwszorazowy | 120 zł | |
5. | FeNO w ciągu 30 dni od poprzedniego badania | 80 zł | |
6. | FeNO kolejne po 30 dniach | 100 zł | |
7. | Rinometria akustyczna pierwszorazowa | 120 zł | |
8. | Rinometria akustyczna w ciągu 30 dni | 80 zł | |
9. | Rinometria akustyczna kolejna po 30 dniach | 100 zł | |
10. | Testy płatkowe 50 alergenów (standard europejski) | 350 zł | |
11. | Testy płatkowe 20 alergenów | 250 zł | |
12. | Testy punktowe skórne | 150 zł | |
Spirometria | wtorki i czwartki od g. 15:00 w gabinecie zabiegowym | ||
Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | Cena: | co 20 min |
1. | Spirometria | 60 zł | |
2. | Spirometria + filtr | 90 zł | |
3. | Spirometria z opisem | 100 zł | |
4. | Spirometria z opisem + filtr | 130 zł | |
5. | Spirometria z próbą rozkurczową | 120 zł | |
6. | Spirometria z próbą rozkurczową + filtr | 150 zł | |
7. | Spirometria z próbą rozkurczową z opisem | 160 zł | |
8. | Spirometria z próbą rozkurczową z opisem + filtr | 190 zł |
Imię: | Bernadetta | ||
Nazwisko: | Majorek-Olechowska | ||
Tytuł naukowy: | lek. | ||
Poradnia: | alergologiczna, pediatryczna | ||
Specjalność 1: | alergolog | ||
Specjalność 2: | specjalista chorób płuc | ||
Specjalność 3: | pediatra | ||
Jednostka: | ALERGO-MED. | ||
Telefon do rejestracji: | 146468700 / 146468701 | ||
Terminy przyjęć: | Dzień: |
Godziny przyjęć:
|
|
poniedziałek | |||
wtorek | od 15:00 | ||
środa | |||
czwartek | |||
piątek | |||
sobota | |||
Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | Cena: | co 20 min |
1. | Wizyta specjalistyczna | 150 zł | |
2. | Wizyta receptowa | 50 zł |
Imię: | Oskar | ||
Nazwisko: | Zgraj | ||
Tytuł naukowy: | Lek. | ||
Poradnia: | chirurgia dziecięca | ||
Specjalność: | chirurg dziecięcy | ||
Jednostka | INTERCARD | ||
Telefon do rejestracji: | 882 027 482 | ||
Terminy przyjęć: | Dzień: | Godziny przyjęć: | |
poniedziałek | |||
wtorek | 11:00 - 12:30 | ||
środa | |||
czwartek | |||
piątek |
Raz w miesiącu w piątki 11:00 - 17:00
|
||
sobota | |||
Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | Cena: | co 30 min. |
1. | Konsultacja chirurga dziecięcego | 300 zł | |
2. | Konsultacja chirurga dziecięcego - teleporada | 300 zł | |
3. | Usunięcie znamienia | od 500 zł | |
4. | Wrastające paznokcie | od 550 zł do 1500 zł | |
5. | Podcięcie wędzidełka języka | od 400 zł do 1500 zł | |
6. | Rozklejenie warg sromowych | od 400 zł do 1500 zł | |
7. | Badanie histopatologiczne (jeden wycinek) | 70 zł | |
8. |
Wizyta zabiegowa i pozabiegowa (usunięcie szwów, zmiana opatrunku, opatrunek specjalistyczny)
|
100 zł | |
9. | Zabieg - odklejenia napletka | 300 zł | |
10. | Zabieg - nacięcie i drenaż ropnia | od 400 zł | |
11. | Zmiana opatrunku (do ceny doliczamy koszt konsultacji zabiegowej) | od 50 zł | |
12. | Zabieg - zaopatrzenie ran (do ceny doliczamy koszt konsultacji zabiegowej) | od 200 zł | |
13. | Usunięcie szwów (do ceny doliczamy koszt konsultacji zabiegowej) | od 100 zł |
Imię: | Dorota | ||
Nazwisko: | Fryc | ||
Tytuł naukowy: | Lek. | ||
Poradnia: | chirurgia dziecięca | ||
Specjalność 1: | chirurg dziecięcy | ||
Specjalność 2: | - | ||
Specjalność 3: | - | ||
Specjalność 4: | - | ||
Jednostka | INTERCARD | ||
Telefon do rejestracji: | 882 027 482 | ||
Terminy przyjęć: | Dzień: | Godziny przyjęć: | |
poniedziałek | 15:00 - 16:00 | ||
wtorek | |||
środa | |||
czwartek | 10:00 - 12:00 | ||
piątek | |||
sobota | |||
Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | Cena: | co 20 min. |
1. | Konsultacja chirurga dziecięcego | 200 zł | |
2. | Usunięcie znamienia | od 500 zł | |
3. | Wrastające paznokcie | od 550 zł do 1500 zł | |
4. | Podcięcie wędzidełka języka | od 400 zł do 1500 zł | |
5. | Rozklejenie warg sromowych | od 400 zł do 1500 zł | |
6. | Badanie histopatologiczne (jeden wycinek) | 70 zł | |
7. |
Wizyta zabiegowa i pozabiegowa (usunięcie szwów,zmiana opatrunku, opatrunek specjalistyczny)
|
100 zł | |
8. | Zabieg - odklejenia napletka | 300 zł | |
9. | Zabieg - nacięcie i drenaż ropnia | od 400 zł | |
10. | Zmiana opatrunku (do ceny doliczamy koszt konsultacji zabiegowej) | od 50 zł | |
11. | Zabieg - zaopatrzenie ran (do ceny doliczamy koszt konsultacji zabiegowej) | od 200 zł | |
12. | Usunięcie szwów (do ceny doliczamy koszt konsultacji zabiegowej) | od 100 zł |
Imię: | Tomasz | ||
Nazwisko: | Bartuzi | ||
Tytuł naukowy: | lek. | ||
Poradnia: | chirurgii ogólnej | ||
Specjalność: | chirurg ogólny | ||
Jednostka: | INTERCARD | ||
Telefon do rejestracji: | 882 027 482 | ||
Terminy przyjęć: | Dzień: | Godziny przyjęć: | |
poniedziałek | |||
wtorek | |||
środa |
1 i 3 środa miesiąca 16:30 - 19:30
|
||
czwartek | |||
piątek | |||
sobota | |||
Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | Cena: | co 20 min. |
1. | Konsultacja chirurga ogólnego | 200 zł | |
2. | Zabieg - usunięcie zmian małych | 300 zł | |
3. | Zabieg - usunięcie zmian średnich | 400 zł | |
4. | Zabieg - usunięcie zmian dużych | 500 zł | |
5. | Zabieg - oczyszczania rany | 100 zł | |
6. | Zabieg - skrzepliny brzeżnej odbytu | 400 zł | |
7. | Zabieg - plastyka wrastającego paznokcia | od 350 zł | |
8. | Zabieg - operacja stulejki | 800 zł | |
9. | Zabieg - nacięcie i drenaż ropnia | 300 zł | |
10. | Badanie histopatologiczne | 70 zł | |
11. | Wizyta zabiegowa i pozabiegowa | 100 zł |
Imię: | Jan |
||
Nazwisko: | Miękisz | ||
Tytuł naukowy: | lek. med. | ||
Poradnia: | chirurgia ogólna i naczyniowa | ||
Specjalność 1: | chirurgia ogólna | ||
Specjalność 2: | chirurgia naczyniowa | ||
Specjalność 3: | diagnostyka USG | ||
Jednostka: | Kardiomed | ||
Telefon do rejestracji: | 146468787 / 502245999 | ||
Terminy przyjęć: | Dzień: | Godziny przyjęć: | |
wtorek | 16.00 - 21.00 | ||
Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | Cena: | |
1. | Konsultacja | 150 zł | |
2. | USG piersi | 160 zł | |
3. | USG brzucha | 170 zł | |
4. | Przepływy żylne/tętnicze obu kończyn | 300 zł | |
5. | Przepływy jednej kończyny | 150 zł | |
6. | USG tkanek miękkich | 120 zł | |
7. | USG tarczycy | 140 zł | |
8. | USG nerek + pęcherza | 120 zł | |
9. | USG prostaty | 120 zł | |
10. | USG tętnic szyjnych | 170 zł | |
11. | USG tętnic szyjnych - czynnościowe | 200 zł | |
12. | USG tętnic kręgowych | 170 zł | |
13. | USG tętnic nerkowych | 150 zł | |
14. | USG tętnic trzewnych | 150 zł | |
15. | ABI | 200 zł |
Imię: | Leszek | ||
Nazwisko: | Kołodziejski | ||
Tytuł naukowy: | Prof. dr hab. n. med. | ||
Poradnia: | onkologiczna | ||
Specjalność: | specjalista chirurgii ogólnej, onkologicznej i torakochirurgii | ||
Jednostka | INTERCARD | ||
Telefon do rejestracji: | 882 027 482 | ||
Terminy przyjęć: | Dzień: | ||
Terminy i godziny przyjęć ustalane indywidualnie z profesorem | |||
Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | Cena: | co 30 min. |
1. | Konsultacja onkologiczna profesorska pierwszorazowa | 400 zł | |
2. | Konsultacja onkologiczna profesorska kolejna | 300 zł |
Imię: | Maciej | ||
Nazwisko: | Wójtowicz | ||
Tytuł naukowy: | lek. | ||
Strona internetowa: | https://orthopedicus.pl/kontakt | ||
Poradnia: | ortopedyczna | ||
Specjalność: | ortopeda | ||
Jednostka: | CDK | ||
Telefon do rejestracji: | 146468700 / 146468701 | ||
Terminy przyjęć: | Dzień: | Godziny przyjęć: | |
poniedziałek | |||
wtorek | 16:00 - 21:00 | ||
środa | |||
czwartek | |||
piątek | 15:00 - 21:00 | ||
sobota | |||
Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | Cena: | co 20 min. |
1. | Wizyta, porada lekarska | 150 zł | |
2. | Wizyta + USG | 200 zł | |
3. | USG | 150 zł | |
4. | Iniekcja dostawowa | 100 zł | |
5. | Punkcja, nakłucie pod kontrolą USG | 200 zł |
Imię: | Joanna | ||
Nazwisko: | Piotrowicz | ||
Tytuł naukowy: | lek. | ||
Poradnia: | dermatologia / dermatologiczna | ||
Specjalność 1: | dermatologia dorosłych | ||
Specjalność 2: | dermatologia dzieci | ||
Specjalność 3: | - | ||
Specjalność 4: | - | ||
Jednostka | INTERCARD | ||
Telefon do rejestracji: | 882 027 482 | ||
Terminy przyjęć: | Dzień: | Godziny przyjęć: | |
poniedziałek | 16:00 - 20:00 | ||
wtorek | |||
środa | |||
czwartek | |||
piątek | |||
sobota | |||
Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | Cena: | co 15 min. |
DERMATOLOGIA | |||
1. | Konsultacja dermatologiczna | 160 zł | |
2. | Konsultacja dermatologiczna dzieci | 160 zł | |
3. | Konsultacja dermatoskopowa ( całe ciało) | 250 zł | |
4. | Konsultacja dermatoskopowa (do 3 zmian) | 180 zł | |
5. | Konsultacja dermatoskopowa (powyżej 3 zmian) | 210 zł | |
6. | Badanie histopatologiczne ( 1 wycinek) | 70,00 zł | |
7. | Usuwanie włókniaków | od 180zł | |
8. | Łyżeczkowanie mięczaków zakaźnych | od 180zł | |
9. | Łyżeczkowanie brodawek wirusowych do 3 zmian | 180 zł | |
10. | Łyżeczkowanie brodawek łojotokowych do 3 zmian | 180 zł | |
11. | Łyżeczkowanie kłykcin kończystych | od 200zł | |
12. | Krioterapia brodawek (cena zależy od ilości zmian) | od 180zł | |
13. | Każda kolejna zmiana | 15 zł | |
14. | Biopsja skóry (pobranie wycinka)+ badanie histopatologiczne | 250 zł | |
15. |
Biopsja skóry(pobranie wycinka) wymagająca założenia szwu chirurgicznego+b. histopatologiczne
|
300 zł |
Imię: | Anna | |||
Nazwisko: | Ryczek | |||
Tytuł naukowy: | lek. | |||
Poradnia: | dermatologia / dermatologiczna | |||
Specjalność 1: | dermatologia kosmetyczna | |||
Specjalność 2: | dermatologia dorosłych | |||
Specjalność 3: | dermatologia dzieci | |||
Specjalność 4: | - | |||
Jednostka | CDK | |||
Telefon do rejestracji: | 14 646 87 00 lub 14 646 87 01 | |||
Terminy przyjęć: | Dzień: | Godziny przyjęć: | ||
poniedziałek | - | |||
wtorek | 10:00 - 17:00 | |||
środa | - | |||
czwartek | - | |||
piątek | - | |||
sobota | - | |||
Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | Cena: | 15min | uwagi |
DERMATOLOGIA | ||||
1. | Konsultacja dermatologiczna | 150 zł | ||
2. | Konsultacja dermatoskopowa (do 15 zmian) | 200 zł | (cena ustalana indywidualnie przy badaniu większej ilości zmian skórnych) | |
3. | Badanie trichoskopowe | 300 zł | ||
4. | Usuwanie zmian skórnych z twarzy i ciała (m.in. Brodawki łojotokowe, włókniaki miękkie, znamiona dermalne) | od 300 zł | ||
5. |
Peelingi medyczne (trądzik pospolity, trądzik różowaty, ograniczenie łojotoku, blizny zanikowe, fotostarzenie, zmarszczki , przebarwienia)
|
od 300 zł | ||
6. | Kriochirurgia 1-3 zmian | 150 zł | ||
7. | Łyżeczkowanie brodawek wirusowych/mięczaka zakaźnego | od 150 zł | ||
8. | Ostrzykiwanie blizn przerosłych/keloidów | od 300 zł | ||
9. | Leczenie nadpotliwości toksyną botulinową (pachy, ręce, stopy) | 1200 zł./1 okolica | ||
10. | Ostrzykiwanie macierzy paznokci z łuszczycą- 1-3 paznokcie | 300 zł |
(w przypadku większej liczby paznokci zajętych chorobowo cena ustalana indywidualnie)
|
|
11. | Podcinanie blizn z podaniem kwasu hialuronowego | od 1200 zł | ||
DERMATOLOGIA KOSMETYCZNA + LASEROTERAPIA | ||||
1. | Wypełnienia kwasem hialuronowym (m.in. wolumetria twarzy, fałdy nosowo-wargowe, policzki, broda, usta) |
1000 zł (1ml) kolejny ml użytego preparatu podczas zabiegu 800 zł.
|
||
2. | Zabiegi z użyciem toksyny botulinowej |
lwia zmarszczka (500-600 zł) czoło (500-600 zł) kurze łapki (400-500 zł) bruksizm (1000-1200 zł),
|
w innych wskazaniach cena ustalana indywidualnie | |
3. | Mezoterapia skóry owłosionej głowy preparatem Dr Cyj | 600 zł/zabieg | ||
4. | Mezoterapia okolicy oka (preparaty: Sunekos 200, NCTF, kolagen GUNA) | 300-400zł. | ||
5. | Mezoterapia (preparaty Sunekos 200 i 1200, NCTF, kolagen GUNA) |
twarz 500 zł, szyja 400 zł, dekolt 500 zł, dłonie 400 zł, rozstępy od 300 zł
|
(w przypadku łączenia okolic cena ustalana indywidualnie) | |
6. | Wampirzy lifting - zabieg mezoterapii z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego PRP LCC Innmedis System |
700-1000zł (w zależności od wielkości obszaru)
|
||
7. | Biostymulacja fibryną bogatopłytkową PRF Synergy Innmedis System |
(800-1100 zł) w zależności od wielkości obszaru
|
||
8. | Stymulator tkankowy (Peptidyal HX) | 800 zł | ||
9. | Zamykanie naczyń |
(pojedyncza zmiana od 200zł, teleangiektazje: nos 200 zł, policzki 300 zł, broda 200 zł, cała twarz 500zł, kończyny dolne od 500 zł- cena ustalana indywidualnie w zależności od ilości poszerzonych
|
||
10. | Laserowe leczenie grzybicy paznokci do 3 paznokci | 300 zł/zabieg, | w przypadku zajęcia większej liczby paznokci cena ustalana indywidualnie | |
11. | Laserowe leczenie brodawek wirusowych | od 300 zł | ||
12. | Laserowe leczenie onycholizy paznokci- do 3 paznokci | 300 zł/zabieg, | w przypadku zajęcia większej liczby paznokci cena ustalana indywidualnie | |
13. | Laserowe leczenie trądziku pospolitego na twarzy | 500 zł/zabieg | ||
14. | Laserowe leczenie trądziku różowatego i rumienia na twarzy | 500 zł/zabieg | ||
15. | Laserowe usuwanie naczyniaków | od 300 zł/zabieg | (cena ustalana indywidualnie w zależności od obszaru) |
Imię: | Renata | ||
Nazwisko: | Burnagiel | ||
Tytuł naukowy: | lek. med. | ||
Poradnia: | diabetologiczna | ||
Specjalność: | diabetolog | ||
Jednostka: | Kardiomed | ||
Telefon do rejestracji: | 146468787 / 502245999 | ||
Terminy przyjęć: | Dzień: | Godziny przyjęć: | |
poniedziałek | |||
wtorek | |||
środa | |||
czwartek | |||
piątek | 14.00 - 18.00 | ||
sobota | |||
Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | Cena: | |
1. | Konsultacja diebetologiczna pierwsza | 180 zł | |
2. | Konsultacja diebetologiczna kolejna | 150 zł |
Imię: | Anna | ||
Nazwisko: | Białas | ||
Tytuł naukowy: | mgr inż. | ||
Poradnia: | dietetyczna | ||
Specjalność 1: | dietetyk kliniczny | ||
Specjalność 2: | psychodietetyk | ||
Jednostka: | Kardiomed | ||
Telefon do rejestracji: | 146468787 / 502245999 | ||
Terminy przyjęć: | Dzień: | Godziny przyjęć: | |
poniedziałek | |||
wtorek | |||
środa | |||
czwartek | |||
piątek | po uzgodnieniu telefonicznym | ||
sobota | |||
Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | Cena: | |
1. | Konsultacja dietetyczna wprowadzająca /50-70 min | 150 zł | |
2. | Konsultacja kontrolna /20-30 min | 70 zł | |
3. | Konsultacja psychodietetyczna /45-60 min | 100 zł | |
4. | Tygodniowy jadłospis klasyczny + wskazówki dietetyczne | 130 zł | |
5. | Tygodniowy jadłospis kliniczny + wskazówki dietetyczne | 180 zł | |
6. | Indywidualna współpraca miesięczna klasyczna | 350 zł | |
7. | Indywidualna współpraca miesięczna kliniczna | 450 zł | |
Elementy współpracy miesięcznej: | |||
- konsultacja dietetyczna - jadłospis 14 dniowy - konsultacja kontrolna - indywidualne zalecenia dietetyczne - opieka dietetyczna na miesiąc - stały kontakt z dietetykiem - bezpłatne modyfikacje 1-4 posiłków - wsparcie i motywacja - monitorowanie postępów dietetycznych - analiza składu ciała BMI z interpretacją |
Imię: | Elżbieta | ||
Nazwisko: | Rucka | ||
Tytuł naukowy: | lek. | ||
Poradnia: | endokrynologiczna | ||
Specjalność: | endokrynolog | ||
Jednostka | CDK | ||
Telefon do rejestracji: | 146468700 / 146468701 | ||
Terminy przyjęć: | Dzień: | Godziny przyjęć: | |
poniedziałek | |||
wtorek | |||
środa | |||
czwartek | |||
piątek | Dwa razy w miesiącu 13:00 - 18:00 | ||
sobota | |||
Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | Cena: | co 20 min. |
1. | Konsultacja endokrynologiczna | 150 zł |
Imię: | Maciej | ||
Nazwisko: | Jarek | ||
Tytuł naukowy: | mgr | ||
Poradnia: | gabinet fizjoterapii | ||
Specjalność: | fizjoterapeuta | ||
Jednostka: | INTERCARD | ||
Telefon do rejestracji: | 882 027 482 | ||
Terminy przyjęć: | Dzień: |
Godziny przyjęć:
|
|
Terminy i godziny przyjęć ustalane indywidualnie | Termin wizyty ustala rejestracja po wcześniejszym uzgodnieniu z fizjoterapeutą | ||
Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | Cena: | co 30 min./ 60 min. |
1. | Konsultacja fizjoterapeutyczna | 150 zł | |
2. | Terapia kręgosłupa - 30 min. | 60 zł | |
3. | Terapia kręgosłupa - 60 min. | 120 zł | |
4. | Masaż częściowy - 30 min. | 55 zł | |
5. | Masaż klasyczny kręgosłupa - 30 min. | 60 zł | |
6. | Masaż klasyczny kręgosłupa - 60 min. | 120 zł | |
7. | Terapia manualna tkanek i stawów - 30 min. | 60 zł | |
8. | Terapia manualna tkanek i stawów - 60 min. | 120 zł | |
9. | Masaż z elementami terapii manualnej - 30 min. | 60 zł | |
10. | Masaż z elementami terapii manualnej - 60 min. | 120 zł |
Imię: | Agnieszka | ||
Nazwisko: | Gogola | ||
Tytuł naukowy: | mgr | ||
Poradnia: | rehabilitacyjna | ||
Specjalność: | fizjoterapeuta | ||
Jednostka: | INTERCARD | ||
Telefon do rejestracji: | 882 027 482 | ||
Terminy przyjęć: | Dzień: |
Godziny przyjęć:
|
|
Terminy i godziny przyjęć ustalane indywidualnie | |||
Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | Cena: | |
1. | Konsultacja fizjoterapeutyczna (45 min.) | 150 zł | |
2. | Terapia Bobath (60 min.) | 150 zł | |
3. | Kinesiotaping (w zależności od okolicy 20 minut ) | 25 zł |
Imię: | Ewa | ||
Nazwisko: | Baryła | ||
Tytuł naukowy: | lek. | ||
Poradnia: | ginekologiczna | ||
Specjalność: | ginekolog-położnik | ||
Jednostka: | CDK | ||
Telefon do rejestracji:
|
146468700 / 146468701 | ||
Terminy przyjęć: | Dzień: | Godziny przyjęć: | |
poniedziałek | |||
wtorek | 9:00 - 17:00 | ||
środa | 12:00 - 18:00 | ||
czwartek | 11:00 - 20:00 | ||
piątek | 9:00 - 12:00 | ||
sobota | |||
Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | Cena: | co 20/30/40 minut |
1. | Wizyta ginekologiczna pierwszorazowa + usg | 250 zł | |
2. | Wizyta kontrolna po leczeniu: badanie ginekologiczne i/lub usg | 150 zł | |
3. | Wizyta kontrolna 1x w roku: badanie ginekologiczne + usg | 200 zł | |
4. | Monitorowanie cyklu | 100 zł | |
5. | Założenie wkładki (wkładka własna) | 300 zł | |
6. | Leczenie nadżerki (Solcogyn, CroOmega) | 300 zł | |
7. | Wizyta w ciąży | 150 zł | |
8. | USG ciąży: | ||
I trymestr z ewentualną oceną ryzyka aberracji chromosomowych (wymagany test podwójny) | 300 zł | ||
II trymestr | 300 zł | ||
III trymestr | 300 zł | ||
9. | Badania prenatalne I, II i III trymestru (Certyfikat The Fetal Medicine Fundation, Certyfikat Umiejętności Wykonywania Badań Prenatalnych i Certyfikat Umiejętności Oceny Serca Płodu Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników) |
Imię: | Jerzy | ||
Nazwisko: | Przybycień | ||
Tytuł naukowy: | lek. | ||
Poradnia: | ginekologiczna | ||
Specjalność: | ginekolog-położnik | ||
Jednostka: | CDK | ||
Telefon do rejestracji: | 146468700 / 146468701 | ||
Terminy przyjęć: | Dzień: | Godziny przyjęć: | |
poniedziałek | 8:00 - 21:00 | ||
wtorek | 18:30 - 21:00 | ||
środa | 8:00 - 21:00 | ||
czwartek | |||
piątek | 14:00 - 21:00 | ||
sobota | 8:00 - 21:00 | ||
niedziela | 15:00 - 21:00 | ||
Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | Cena: | co 30 minut |
1. | Wizyta ginekologiczna pierwszorazowa + usg | 300 zł | |
2. | Wizyta kontrolna po leczeniu: badanie ginekologiczne i/lub usg | 200 zł | |
3. | Wizyta kontrolna w ciąży 6-8 tydzień | 200 zł | |
4. | Wizyta kontrolna w ciąży powyżej 8 tygodnia | 300 zł | |
5. | Monitorowanie cyklu | 150 zł |
Imię: | Martyna | ||
Nazwisko: | Słowińska | ||
Strona www: | www.ginekologpolozniktarnow.com.pl | ||
Tytuł naukowy: | lek. med. | ||
Poradnia: | ginekologiczna | ||
Specjalność: | ginekolog-położnik | ||
Jednostka: | CDK | ||
Telefon do rejestracji: | 146468700 / 146468701 | ||
Terminy przyjęć: | Dzień: |
Godziny przyjęć:
|
|
poniedziałek | |||
wtorek | 15:00 - 18.00 | ||
środa | 15:00 - 18.00 | ||
czwartek | |||
piątek | |||
sobota | |||
Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | Cena: | |
1. | Konsultacja ginekologiczna | 200 zł | |
2. | Wizyta z USG | 250 zł | |
3. | Badanie USG ginekologiczno-położnicze | 150 zł | |
4. | Konsultacja + USG + cytologia | 300 zł |
Imię: | Elżbieta | ||
Nazwisko: | Papuga-Szela | ||
Tytuł naukowy: | lek. med. | ||
Poradnia: | immunologiczna | ||
Specjalność: | - diagnostyka i leczenie dzieci i dorosłych - pierwotne niedobory odporności - trombofilia wrodzona i nabyta - immunologiczne przyczyny niepowodzeń położniczych - schorzenia autoimmunizacyjne |
||
Jednostka: | Kardiomed | ||
Telefon do rejestracji: | 146468787 / 502245999 | ||
Terminy przyjęć: | Dzień: |
Godziny przyjęć:
|
|
środa - po uprzedniej rejestracji | |||
Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | Cena: | |
1. | Konsultacja immunologiczna | 200 zł |
Imię: | Jacek | ||
Nazwisko: | Piątek | ||
Tytuł naukowy: | Dr hab. n. med. | ||
Poradnia: | kardiochirurgiczna | ||
Specjalność: | kardiochirurg, transplantolog | ||
Jednostka: | CDK | ||
Telefon do rejestracji: | 146468700 / 146468701 | ||
Terminy przyjęć: | Dzień: | Godziny przyjęć: | |
poniedziałek | |||
wtorek | |||
środa | co drugi miesiąc 16:00-20:00 | ||
czwartek | |||
piątek | |||
sobota | |||
Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | Cena: | co 15 min. |
1. | Konsultacja kardiochirurgiczna pierwszorazowa | 200 zł | |
2. | Konsultacja kardiochirurgiczna kolejna | 180 zł |
Imię: | Janusz | ||
Nazwisko: | Konstanty - Kalandyk | ||
Tytuł naukowy: | Dr hab. n. med. | ||
Poradnia: | kardiochirurgiczna | ||
Specjalność 1: | kardiochirurg, transplantolog | ||
Specjalność 2: | - | ||
Specjalność 3: | - | ||
Specjalność 4: | - | ||
Jednostka: | CDK | ||
Telefon do rejestracji: | 146468700 / 146468701 | ||
Terminy przyjęć: | Dzień: | Godziny przyjęć: | |
poniedziałek | |||
wtorek | |||
środa | co drugi miesiąc 16:00 - 20:00 | ||
czwartek | |||
piątek | |||
sobota | |||
Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | Cena: | co 15 min. |
1. | Konsultacja kardiochirurgiczna pierwszorazowa | 200 zł | |
2. | Konsultacja kardiochirurgiczna kolejna | 180 zł |
Imię: | Bogusław | ||
Nazwisko: | Derlaga | ||
Tytuł naukowy: | lek. | ||
Poradnia: | kardiologiczna | ||
Specjalność: | kardiolog | ||
Jednostka: | CDK | ||
Telefon do rejestracji: | 146468700 / 146468701 | ||
Terminy przyjęć: | Dzień: | Godziny przyjęć: | |
poniedziałek | 11:00 - 21:00 | ||
wtorek | 11:00 - 21:00 | ||
środa | 11:00 - 21:00 | ||
czwartek | 11:00 - 21:00 | ||
piątek | |||
sobota | |||
Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | Cena: | co 15/30 minut |
1. | Konsultacja kardiologiczna pierwszorazowa +EKG | 330 zł | |
2. | Konsultacja kardiologiczna kontrolna + EKG | 280 zł | |
3. | Konsultacja kardiologiczna powyżej roku nieobecności | 240 zł | |
4. | EKG | 40 zł | |
5. | EKG z opisem | 60 zł | |
6. | Próba wysiłkowa | 250 zł | |
7. | Holter ciśnieniowy | 180 zł | |
8. | Holter EKG 1 doba | 180 zł | |
9. | Holter EKG 2 doby | 200 zł | |
10. | Holter EKG powyżej 2 doby, a mniej niż 7 dni - dodatkowa doba | 50 zł | |
11. | Holter EKG 7 dni | 500 zł | |
12. | Holter EKG 7 dni z bezdechem | 450 zł | |
13. | Holter EKG z bezdechem 1 doba | 190 zł | |
14. | Holter EKG z bezdechem 2 doby | 250 zł | |
15. | Holter EKG 12 odprowadzeń | 320 zł | |
16. | Holter EKG 12 odprowadzeń 2 doby | 400 zł | |
17. | Wystawienie recepty | 50 zł |
Imię: | Ewa | ||
Nazwisko: | Laskowska-Derlaga | ||
Tytuł naukowy: | lek. | ||
Poradnia: | kardiologiczna | ||
Specjalność: | kardiolog | ||
Jednostka: | CDK | ||
Telefon do rejestracji:
|
146468700 / 146468701 | ||
Terminy przyjęć: | Dzień: | Godziny przyjęć: | |
poniedziałek | 11:00 - 21:00 | ||
wtorek | 11:00 - 21:00 | ||
środa | 11:00 - 21:00 | ||
czwartek | |||
piątek | |||
sobota | |||
Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | Cena: | co 30 minut |
1. | Konsultacja kardiologiczna pierwszorazowa +EKG | 330 zł | |
2. | Konsultacja kardiologiczna kontrolna + EKG | 280 zł | |
3. | Wizyta powyżej roku nieobecności | 240 zł | |
4. | Echokardiografia | 250 zł | |
5. | Wystawienie recepty | 50 zł | |
6. | EKG | 40 zł | |
7. | EKG z opisem | 60 zł | |
8. | Próba wysiłkowa | 250 zł | |
9. | Holter ciśnieniowy | 180 zł | |
10. | Holter EKG 1 doba | 180 zł | |
11. | Holter EKG 2 doby | 200 zł | |
12. |
Holter EKG powyżej 2 doby a mniej niż 7 dni - dodatkowa doba
|
50 zł | |
13. | Holter EKG 7 dni | 500 zł | |
14. | Holter EKG 7 dni z bezdechem | 450 zł | |
