Aktualne cenniki (01.05.2025 r.):
INTERCARD - zobacz
KARDIOMED - zobacz
| Nazwa: | Ośrodek badań czynnościowych układu oddechowego i diagnostyki alergii | ||
| Telefon do rejestracji: | 146468700 / 146468701 | ||
| Terminy przyjęć: | Dzień: |
|
|
| Terminy i godziny przyjęć ustalane są indywidualnie | |||
| Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | ||
| 1. | FOT pierwszorazowy | ||
| 2. | FOT w ciągu 30 dni od poprzedniego badania | ||
| 3. | FOT kolejne po 30 dniach | ||
| 4. | FeNO pierwszorazowy | ||
| 5. | FeNO w ciągu 30 dni od poprzedniego badania | ||
| 6. | FeNO kolejne po 30 dniach | ||
| 7. | Rinometria akustyczna pierwszorazowa | ||
| 8. | Rinometria akustyczna w ciągu 30 dni | ||
| 9. | Rinometria akustyczna kolejna po 30 dniach | ||
| 10. | Testy płatkowe 50 alergenów (standard europejski) | ||
| 11. | Testy płatkowe 20 alergenów | ||
| 12. | Testy punktowe skórne | ||
| Spirometria | wtorki i czwartki od g. 15:00 w gabinecie zabiegowym | ||
| Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | Cena: | |
| 1. | Spirometria | ||
| 2. | Spirometria + filtr | ||
| 3. | Spirometria z opisem | ||
| 4. | Spirometria z opisem + filtr | ||
| 5. | Spirometria z próbą rozkurczową | ||
| 6. | Spirometria z próbą rozkurczową + filtr | ||
| 7. | Spirometria z próbą rozkurczową z opisem | ||
| 8. | Spirometria z próbą rozkurczową z opisem + filtr | ||
| Imię: | Bernadetta | ||
| Nazwisko: | Majorek-Olechowska | ||
| Tytuł naukowy: | lek. | ||
| Poradnia: | alergologiczna, pediatryczna | ||
| Specjalność 1: | alergolog | ||
| Specjalność 2: | specjalista chorób płuc | ||
| Specjalność 3: | pediatra | ||
| Telefon do rejestracji: | 146468700 / 146468701 | ||
| Terminy przyjęć: | Dzień: |
|
|
| Terminy i godziny przyjęć ustalane są indywidualnie | |||
| Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | ||
| 1. | Wizyta specjalistyczna | ||
| 2. | Wizyta receptowa | ||
| Imię: | Oskar | ||
| Nazwisko: | Zgraj | ||
| Tytuł naukowy: | Lek. | ||
| Poradnia: | chirurgia dziecięca | ||
| Specjalność: | chirurg dziecięcy | ||
| Telefon do rejestracji: | 882 027 482 | ||
| Terminy przyjęć: | Dzień: | ||
| Terminy i godziny przyjęć ustalane są indywidualnie | |||
| Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | ||
| 1. | Konsultacja chirurga dziecięcego | ||
| 2. | Konsultacja chirurga dziecięcego - teleporada | ||
| 3. | Usunięcie znamienia | ||
| 4. | Wrastające paznokcie | ||
| 5. | Podcięcie wędzidełka języka | ||
| 6. | Rozklejenie warg sromowych | ||
| 7. | Badanie histopatologiczne (jeden wycinek) | ||
| 8. |
Wizyta zabiegowa i pozabiegowa (usunięcie szwów, zmiana opatrunku, opatrunek specjalistyczny)
|
||
| 9. | Zabieg - odklejenia napletka | ||
| 10. | Zabieg - nacięcie i drenaż ropnia | ||
| 11. | Zmiana opatrunku (do ceny doliczamy koszt konsultacji zabiegowej) | ||
| 12. | Zabieg - zaopatrzenie ran (do ceny doliczamy koszt konsultacji zabiegowej) | ||
| 13. | Usunięcie szwów (do ceny doliczamy koszt konsultacji zabiegowej) | ||
| Imię: | Dorota | ||
| Nazwisko: | Fryc | ||
| Tytuł naukowy: | Lek. | ||
| Poradnia: | chirurgia dziecięca | ||
| Specjalność: | chirurg dziecięcy | ||
| Telefon do rejestracji: | 882 027 482 | ||
| Terminy przyjęć: | Dzień: | ||
| Terminy i godziny przyjęć ustalane są indywidualnie | |||
| Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | ||
| 1. | Konsultacja chirurga dziecięcego | ||
| 2. | Usunięcie znamienia | ||
| 3. | Wrastające paznokcie | ||
| 4. | Podcięcie wędzidełka języka | ||
| 5. | Rozklejenie warg sromowych | ||
| 6. | Badanie histopatologiczne (jeden wycinek) | ||
| 7. |
Wizyta zabiegowa i pozabiegowa (usunięcie szwów,zmiana opatrunku, opatrunek specjalistyczny)
|
||
| 8. | Zabieg - odklejenia napletka | ||
| 9. | Zabieg - nacięcie i drenaż ropnia | ||
| 10. | Zmiana opatrunku (do ceny doliczamy koszt konsultacji zabiegowej) | ||
| 11. | Zabieg - zaopatrzenie ran (do ceny doliczamy koszt konsultacji zabiegowej) | ||
| 12. | Usunięcie szwów (do ceny doliczamy koszt konsultacji zabiegowej) | ||
| Imię: | Wacław | ||
| Nazwisko: | Kisiel | ||
| Tytuł naukowy: | lek. | ||
| Poradnia: | chirurgia ogólna i naczyniowa | ||
| Specjalność 1: | chirurg ogólny | ||
| Specjalność 2: | chirurg naczyniowy | ||
| Telefon do rejestracji: | 517 01 40 40 | ||
| Terminy przyjęć: | Dzień: | ||
| Terminy i godziny przyjęć ustalane są indywidualnie | |||
| Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | Cena: | |
| 1. | Porada | 450 zł | |
|
Kompleksowa porada naczyniowa obejmuje: badanie fizykalne, oraz każdorazowo badanie ultrasonograficzne:
oraz w razie konieczności badanie naczyń innych okolic. |
|||
| Chorzy z niewydolnością żylną, żylakami - zakwalifikowani do zabiegu operowani są metodą termoablacji, z użyciem promieniowania radiowego (Radiofrequency Ablation RFA) z miniflebektomią. |
|||
| Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | Cena operacji: | |
| 1. | 1 noga metodą termoablacji i miniflebektomii | 4000 zł | |
| 2. | 2 nogi metodą termoablacji i miniflebektomii | 6000 zł | |
| 3. | 1 noga metodą miniflebektomii | 2500 zł | |
| Zabiegi wykonywane są w Oddziale Chirurgii Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie. |
| Imię: | Marek | ||
| Nazwisko: | Kusibab | ||
| Tytuł naukowy: | dr n. med. | ||
| Poradnia: | chirurgii naczyniowej | ||
| Specjalność 1: | chirurg naczyniowy | ||
| Specjalność 2: | chirurg ogólny | ||
| Telefon do rejestracji: | 882 027 482 | ||
| Terminy przyjęć: | Dzień: | ||
| terminy ustalane indywidualnie | |||
| Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | ||
| 1. | Konsultacja chirurga naczyniowego + USG Doppler (2 kończyny) | ||
| 2. | USG Doppler - dwie kończyny | ||
| 3. | USG Doppler - jedna kończyna | ||
| 4. | Konsultacja chirurga naczyniowego + USG Doppler + skleroterapia | ||
| 5. | Nacięcie i drenaż ropnia, krwiaka, czyraka, zakrzepu | ||
| 6. | Konsultacja + USG w kierunku zakrzepicy żylnej (dwie kończyny) | ||
| 7. | Konsultacja + USG w kierunku zakrzepicy żylnej (jedna kończyna) | ||
| 8. | Konsultacja chirurga naczyniowego + USG Doppler (1 kończyna) | ||
| 9. | Skleroterapia | ||
| 10. | Amputacja części dłoni, stopy | ||
| 11. | Kompresjoterapia | ||
| Imię: | Tomasz | ||
| Nazwisko: | Bartuzi | ||
| Tytuł naukowy: | lek. med. | ||
| Poradnia: | chirurgii ogólnej | ||
| Specjalność: | chirurg ogólny | ||
| Telefon do rejestracji: | 882 027 482 | ||
| Terminy przyjęć: | Dzień: | ||
| Terminy i godziny przyjęć ustalane są indywidualnie | |||
| Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | ||
| 1. | Konsultacja chirurga ogólnego | ||
| 2. | Konsultacja chirurga ogólnego z USG | ||
| 3. | USG brzucha | ||
| 4. | USG przepukliny | ||
| 5. | Zabieg - usunięcie zmian małych | ||
| 6. | Zabieg - usunięcie zmian średnich | ||
| 7. | Zabieg - usunięcie zmian dużych | ||
| 8. | Zabieg - plastyka wrastającego paznokcia | ||
| 9. | Zabieg - nacięcie i drenaż ropnia | ||
| 10. | Badania histopatologiczne (jeden wycinek) | ||
| Imię: | Jan |
||
| Nazwisko: | Miękisz | ||
| Tytuł naukowy: | lek. med. | ||
| Poradnia: | chirurgia ogólna i naczyniowa | ||
| Specjalność 1: | chirurgia ogólna | ||
| Specjalność 2: | chirurgia naczyniowa | ||
| Specjalność 3: | diagnostyka USG | ||
| Telefon do rejestracji: | 146468787 / 502245999 | ||
| Terminy przyjęć: | Dzień: | ||
| Terminy i godziny przyjęć ustalane są indywidualnie | |||
| Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | ||
| 1. | Konsultacja | ||
| 2. | USG piersi | ||
| 3. | USG brzucha | ||
| 4. | Przepływy żylne/tętnicze obu kończyn | ||
| 5. | Przepływy jednej kończyny | ||
| 6. | USG tkanek miękkich | ||
| 7. | USG tarczycy | ||
| 8. | USG nerek + pęcherza | ||
| 9. | USG prostaty | ||
| 10. | USG tętnic szyjnych | ||
| 11. | USG tętnic szyjnych - czynnościowe | ||
| 12. | USG tętnic kręgowych | ||
| 13. | USG tętnic nerkowych | ||
| 14. | USG tętnic trzewnych | ||
| 15. | ABI | ||
| Imię: | Marek | ||
| Nazwisko: | Kusibab | ||
| Tytuł naukowy: | dr n. med. | ||
| Poradnia: | chirurgii naczyniowej | ||
| Specjalność 1: | chirurg naczyniowy | ||
| Specjalność 2: | chirurg ogólny | ||
| Telefon do rejestracji: | 882 027 482 | ||
| Terminy przyjęć: | Dzień: | ||
| terminy ustalane indywidualnie | |||
| Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | ||
| 1. | Konsultacja chirurga naczyniowego + USG Doppler (2 kończyny) | ||
| 2. | USG Doppler - dwie kończyny | ||
| 3. | USG Doppler - jedna kończyna | ||
| 4. | Konsultacja chirurga naczyniowego + USG Doppler + skleroterapia | ||
| 5. | Nacięcie i drenaż ropnia, krwiaka, czyraka, zakrzepu | ||
| 6. | Konsultacja + USG w kierunku zakrzepicy żylnej (dwie kończyny) | ||
| 7. | Konsultacja + USG w kierunku zakrzepicy żylnej (jedna kończyna) | ||
| 8. | Konsultacja chirurga naczyniowego + USG Doppler (1 kończyna) | ||
| 9. | Skleroterapia | ||
| 10. | Amputacja części dłoni, stopy | ||
| 11. | Kompresjoterapia | ||
| Imię: | Leszek | ||
| Nazwisko: | Kołodziejski | ||
| Tytuł naukowy: | Prof. dr hab. n. med. | ||
| Poradnia: | onkologiczna | ||
| Specjalność: | specjalista chirurgii ogólnej, onkologicznej i torakochirurgii | ||
| Telefon do rejestracji: | 882 027 482 | ||
| Terminy przyjęć: | Dzień: | ||
| Terminy i godziny przyjęć ustalane indywidualnie | |||
| Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | ||
| 1. | Konsultacja onkologiczna profesorska pierwszorazowa | ||
| 2. | Konsultacja onkologiczna profesorska kolejna | ||
| Imię: | Maciej | ||
| Nazwisko: | Wójtowicz | ||
| Tytuł naukowy: | lek. | ||
| Strona internetowa: | https://orthopedicus.pl/kontakt | ||
| Poradnia: | ortopedyczna | ||
| Specjalność: | ortopeda | ||
| Telefon do rejestracji: | 146468700 / 146468701 | ||
| Terminy przyjęć: | Dzień: | ||
| Terminy i godziny przyjęć ustalane są indywidualnie | |||
| Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | ||
| 1. | Wizyta, porada lekarska | ||
| 2. | Wizyta + USG | ||
| 3. | USG | ||
| 4. | Iniekcja dostawowa | ||
| 5. | Punkcja, nakłucie pod kontrolą USG | ||
| Imię: | Joanna | ||
| Nazwisko: | Piotrowicz | ||
| Tytuł naukowy: | lek. | ||
| Poradnia: | dermatologia / dermatologiczna | ||
| Specjalność 1: | dermatologia dorosłych | ||
| Specjalność 2: | dermatologia dzieci | ||
| Telefon do rejestracji: | 882 027 482 | ||
| Terminy przyjęć: | Dzień: | ||
| Terminy i godziny przyjęć ustalane są indywidualnie | |||
| Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | ||
| DERMATOLOGIA | |||
| 1. | Konsultacja dermatologiczna | ||
| 2. | Konsultacja dermatologiczna dzieci | ||
| 3. | Konsultacja dermatoskopowa ( całe ciało) | ||
| 4. | Konsultacja dermatoskopowa (do 3 zmian) | ||
| 5. | Konsultacja dermatoskopowa (powyżej 3 zmian) | ||
| 6. | Badanie histopatologiczne ( 1 wycinek) | ||
| 7. | Usuwanie włókniaków | ||
| 8. | Łyżeczkowanie mięczaków zakaźnych | ||
| 9. | Łyżeczkowanie brodawek wirusowych do 3 zmian | ||
| 10. | Łyżeczkowanie brodawek łojotokowych do 3 zmian | ||
| 11. | Łyżeczkowanie kłykcin kończystych | ||
| 12. | Krioterapia brodawek (cena zależy od ilości zmian) | ||
| 13. | Każda kolejna zmiana | ||
| 14. | Biopsja skóry (pobranie wycinka)+ badanie histopatologiczne | ||
| 15. |
Biopsja skóry(pobranie wycinka) wymagająca założenia szwu chirurgicznego+b. histopatologiczne
|
||
| Imię: | Anna | |||
| Nazwisko: | Ryczek | |||
| Tytuł naukowy: | lek. | |||
| Poradnia: | dermatologia / dermatologiczna | |||
| Specjalność 1: | dermatologia kosmetyczna | |||
| Specjalność 2: | dermatologia dorosłych | |||
| Specjalność 3: | dermatologia dzieci | |||
| Telefon do rejestracji: | 14 646 87 00 lub 14 646 87 01 | |||
| Terminy przyjęć: | Dzień: | |||
| Terminy i godziny przyjęć ustalane są indywidualnie | ||||
| Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | |||
| DERMATOLOGIA | ||||
| 1. | Konsultacja dermatologiczna | |||
| 2. | Konsultacja dermatoskopowa (do 15 zmian) | |||
| 3. | Badanie trichoskopowe | |||
| 4. | Usuwanie zmian skórnych z twarzy i ciała (m.in. Brodawki łojotokowe, włókniaki miękkie, znamiona dermalne) | |||
| 5. |
Peelingi medyczne (trądzik pospolity, trądzik różowaty, ograniczenie łojotoku, blizny zanikowe, fotostarzenie, zmarszczki , przebarwienia)
|
|||
| 6. | Kriochirurgia 1-3 zmian | |||
| 7. | Łyżeczkowanie brodawek wirusowych/mięczaka zakaźnego | |||
| 8. | Ostrzykiwanie blizn przerosłych/keloidów | |||
| 9. | Leczenie nadpotliwości toksyną botulinową (pachy, ręce, stopy) | |||
| 10. | Ostrzykiwanie macierzy paznokci z łuszczycą- 1-3 paznokcie | |||
| 11. | Podcinanie blizn z podaniem kwasu hialuronowego | |||
| DERMATOLOGIA KOSMETYCZNA + LASEROTERAPIA | ||||
| 1. | Wypełnienia kwasem hialuronowym (m.in. wolumetria twarzy, fałdy nosowo-wargowe, policzki, broda, usta) | |||
| 2. | Zabiegi z użyciem toksyny botulinowej | |||
| 3. | Mezoterapia skóry owłosionej głowy preparatem Dr Cyj | |||
| 4. | Mezoterapia okolicy oka (preparaty: Sunekos 200, NCTF, kolagen GUNA) | |||
| 5. | Mezoterapia (preparaty Sunekos 200 i 1200, NCTF, kolagen GUNA) | |||
| 6. | Wampirzy lifting - zabieg mezoterapii z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego PRP LCC Innmedis System | |||
| 7. | Biostymulacja fibryną bogatopłytkową PRF Synergy Innmedis System | |||
| 8. | Stymulator tkankowy (Peptidyal HX) | |||
| 9. | Zamykanie naczyń | |||
| 10. | Laserowe leczenie grzybicy paznokci do 3 paznokci | |||
| 11. | Laserowe leczenie brodawek wirusowych | |||
| 12. | Laserowe leczenie onycholizy paznokci- do 3 paznokci | |||
| 13. | Laserowe leczenie trądziku pospolitego na twarzy | |||
| 14. | Laserowe leczenie trądziku różowatego i rumienia na twarzy | |||
| 15. | Laserowe usuwanie naczyniaków | |||
| Imię: | Renata | ||
| Nazwisko: | Burnagiel | ||
| Tytuł naukowy: | lek. med. | ||
| Poradnia: | diabetologiczna | ||
| Specjalność: | diabetolog | ||
| Telefon do rejestracji: | 146468787 / 502245999 | ||
| Terminy przyjęć: | Dzień: | ||
| Terminy i godziny przyjęć ustalane są indywidualnie | |||
| Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | ||
| 1. | Konsultacja diebetologiczna pierwsza | ||
| 2. | Konsultacja diebetologiczna kolejna | ||
| Imię: | Elżbieta | ||
| Nazwisko: | Polańska-Kisiel | ||
| Tytuł naukowy: | lek. | ||
| Poradnia: | pediatryczna | ||
| Specjalność 1: | pediatra | ||
| Specjalność 2: | endokrynolog dziecięcy | ||
| Specjalność 3: | diabetolog dziecięcy | ||
|
Telefon do rejestracji:
|
Rejestracja wcześniejsza na wizyty prywatne: tel. 881-088-800 |
||
| Terminy przyjęć: | Dzień: |
|
|
|
Terminy i godziny przyjęć ustalane są indywidualnie |
|||
| Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | ||
| 1. | Wstępna wizyta endokrynologiczna lub diabetologiczna w tym USG tarczycy, analiza CGM ustawienia pompy cukrzycowej (czas wizyty około 45 - 60 min.) |
||
| 2. | Kontrolna wizyta endokrynologiczna lub diabetologiczna (czas wizyty około 30 - 40 min.) | ||
| 3. | Możliwość wykonania wizyty kontrolnej w formie teleporady po wcześniejszym uzgodnieniu | ||
| 4. | Wizyta receptowa | ||
| 5. | Wizyta pediatryczna w tym USG płuc (czas wizyty ok 20 min.) | ||
| Usługi dodatkowe: | |||
Każdorazowo pacjent otrzymuje zaświadczenie lekarskie z wykonanego badania oraz zalecenia do dalszego postępowania na piśmie lub mailowo. |
|||
| Imię: | Anna | ||
| Nazwisko: | Białas | ||
| Tytuł naukowy: | mgr inż. | ||
| Poradnia: | dietetyczna | ||
| Specjalność 1: | dietetyk kliniczny | ||
| Specjalność 2: | psychodietetyk | ||
| Telefon do rejestracji: | 146468787 / 502245999 | ||
| Terminy przyjęć: | Dzień: | ||
| Terminy i godziny przyjęć ustalane są indywidualnie | |||
| Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | ||
| 1. | Konsultacja dietetyczna wprowadzająca /50-70 min | ||
| 2. | Konsultacja kontrolna /20-30 min | ||
| 3. | Konsultacja psychodietetyczna /45-60 min | ||
| 4. | Tygodniowy jadłospis klasyczny + wskazówki dietetyczne | ||
| 5. | Tygodniowy jadłospis kliniczny + wskazówki dietetyczne | ||
| 6. | Indywidualna współpraca miesięczna klasyczna | ||
| 7. | Indywidualna współpraca miesięczna kliniczna | ||
| Elementy współpracy miesięcznej: | |||
| - konsultacja dietetyczna - jadłospis 14 dniowy - konsultacja kontrolna - indywidualne zalecenia dietetyczne - opieka dietetyczna na miesiąc - stały kontakt z dietetykiem - bezpłatne modyfikacje 1-4 posiłków - wsparcie i motywacja - monitorowanie postępów dietetycznych - analiza składu ciała BMI z interpretacją |
| Imię: | Elżbieta | ||
| Nazwisko: | Rucka | ||
| Tytuł naukowy: | lek. | ||
| Poradnia: | endokrynologiczna | ||
| Specjalność: | endokrynolog | ||
| Telefon do rejestracji: | 146468700 / 146468701 | ||
| Terminy przyjęć: | Dzień: | ||
| Terminy i godziny przyjęć ustalane są indywidualnie | |||
| Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | ||
| 1. | Konsultacja endokrynologiczna |
| Imię: | Elżbieta | ||
| Nazwisko: | Polańska-Kisiel | ||
| Tytuł naukowy: | lek. | ||
| Poradnia: | pediatryczna | ||
| Specjalność 1: | pediatra | ||
| Specjalność 2: | endokrynolog dziecięcy | ||
| Specjalność 3: | diabetolog dziecięcy | ||
|
Telefon do rejestracji:
|
Rejestracja wcześniejsza na wizyty prywatne: tel. 881-088-800 |
||
| Terminy przyjęć: | Dzień: |
|
|
|
Terminy i godziny przyjęć ustalane są indywidualnie |
|||
| Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | ||
| 1. | Wstępna wizyta endokrynologiczna lub diabetologiczna w tym USG tarczycy, analiza CGM ustawienia pompy cukrzycowej (czas wizyty około 45 - 60 min.) |
||
| 2. | Kontrolna wizyta endokrynologiczna lub diabetologiczna (czas wizyty około 30 - 40 min.) | ||
| 3. | Możliwość wykonania wizyty kontrolnej w formie teleporady po wcześniejszym uzgodnieniu | ||
| 4. | Wizyta receptowa | ||
| 5. | Wizyta pediatryczna w tym USG płuc (czas wizyty ok 20 min.) | ||
| Usługi dodatkowe: | |||
Każdorazowo pacjent otrzymuje zaświadczenie lekarskie z wykonanego badania oraz zalecenia do dalszego postępowania na piśmie lub mailowo. |
|||
| Imię: | Maciej | ||
| Nazwisko: | Jarek | ||
| Tytuł naukowy: | mgr | ||
| Poradnia: | gabinet fizjoterapii | ||
| Specjalność: | fizjoterapeuta | ||
| Telefon do rejestracji: | 882 027 482 | ||
| Terminy przyjęć: | Dzień: |
Godziny przyjęć:
|
|
| Terminy i godziny przyjęć ustalane są indywidualnie | Termin wizyty ustala rejestracja po wcześniejszym uzgodnieniu z fizjoterapeutą | ||
| Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | ||
| 1. | Konsultacja fizjoterapeutyczna | ||
| 2. | Terapia kręgosłupa - 30 min. | ||
| 3. | Terapia kręgosłupa - 60 min. | ||
| 4. | Masaż częściowy - 30 min. | ||
| 5. | Masaż klasyczny kręgosłupa - 30 min. | ||
| 6. | Masaż klasyczny kręgosłupa - 60 min. | ||
| 7. | Masaż tkanek głębokich - 60 minut |
| Imię: | Agnieszka | ||
| Nazwisko: | Gogola | ||
| Tytuł naukowy: | mgr | ||
| Poradnia: | rehabilitacyjna | ||
| Specjalność: | fizjoterapeuta dziecięcy | ||
| Telefon do rejestracji: | 882 027 482 | ||
| Terminy przyjęć: | Dzień: |
|
|
| Terminy i godziny przyjęć ustalane indywidualnie | |||
| Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | ||
| 1. | Konsultacja fizjoterapeutyczna niemowląt (45 min.) | ||
| 2. | Terapia NDT - Bobath (60 min.) | ||
| 3. | Rehabilitacja neurorozwojowa | ||
| 4. | Kinesiotaping (w zależności od okolicy 20 minut) |
| Imię: | Czesław | ||
| Nazwisko: | Ogorzały | ||
| Tytuł naukowy: | mgr | ||
| Poradnia: | rehabilitacyjna | ||
| Specjalność: | fizjoterapeuta | ||
| Telefon do rejestracji: | 882 027 482 | ||
| Terminy przyjęć: | Dzień: |
|
|
| Terminy i godziny przyjęć ustalane indywidualnie | |||
| Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | ||
| 1. | Konsultacja fizjoterapeutyczna | ||
| 2. | Konsultacja fizjoterapeutyczna z badaniem USG | ||
| 3. | Diagnostyka - terapia manualna 60 min. | ||
| 4. | Masaż tkanek głębokich | ||
| 5. | Terapia mięśniowo-powięziowa punktów spustowych 60 min. | ||
| 6. | Suche igłowanie | ||
| 7. | Kinesiotaping (w zależności od okolicy) | ||
| 8. | Fizjoterapia/ konsultacja uroginekologiczna | ||
| 9. | Fizjoterapia uroginekologiczna pod kontrolą USG |
| Imię: | Agnieszka | ||
| Nazwisko: | Dudek | ||
| Tytuł naukowy: | mgr | ||
| Poradnia: | rehabilitacyjna | ||
| Specjalność: | fizjoterapeuta | ||
| Telefon do rejestracji: | 882 027 482 | ||
| Terminy przyjęć: | Dzień: |
|
|
| Terminy i godziny przyjęć ustalane indywidualnie | |||
| Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | ||
| 1. | Konsultacja fizjoterapeutyczna | ||
| 2. | Rehabilitacja ortopedyczna | ||
| 3. | Terapia wad postawy/skolioz | ||
| 4. | Gimnastyka indywidualna wad postawy metodą PNF |
| Imię: | Dorota | ||
| Nazwisko: | Mącior | ||
| Tytuł naukowy: | mgr | ||
| Poradnia: | rehabilitacyjna | ||
| Specjalność: | fizjoterapeuta | ||
| Telefon do rejestracji: | 882 027 482 | ||
| Terminy przyjęć: | Dzień: |
|
|
| Terminy i godziny przyjęć ustalane indywidualnie | |||
| Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | ||
| 1. | Konsultacja fizjoterapeutyczna | ||
| 2. | Rehabilitacja ortopedyczna | ||
| 3. | Terapia wad postawy/skolioz | ||
| 4. | Gimnastyka indywidualna wad postawy metodą PNF |
| Imię: | Szymon | ||
| Nazwisko: | Wardzała | ||
| Tytuł naukowy: | mgr | ||
| Poradnia: | rehabilitacyjna | ||
| Specjalność: | fizjoterapeuta | ||
| Telefon do rejestracji: | 882 027 482 | ||
| Terminy przyjęć: | Dzień: |
|
|
| Terminy i godziny przyjęć ustalane indywidualnie | |||
| Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | ||
| 1. | Konsultacja fizjoterapeutyczna | ||
| 2. | Medyczny trening rehabilitacyjny | ||
| 3. | Drenaż limfatyczny - (mechaniczny-uciskowy) KKG | ||
| 4. | Drenaż limfatyczny - (mechaniczny-uciskowy) KKD | ||
| 5. | Drenaż limfatyczny - (mechaniczny-uciskowy) KKG I KKD | ||
| 6. | Rehabilitacja sportowców | ||
| 7. | Rehabilitacja ortopedyczna | ||
| 8. | Pakiet 10 zabiegów - Medyczny trening rehabilitacyjny | ||
| 9. | Pakiet 5 zabiegów - Medyczny trening rehabilitacyjny |
| Imię: | Mateusz | ||
| Nazwisko: | Malik | ||
| Tytuł naukowy: | mgr | ||
| Poradnia: | rehabilitacyjna | ||
| Specjalność: | fizjoterapeuta | ||
| Telefon do rejestracji: | 882 027 482 | ||
| Terminy przyjęć: | Dzień: |
|
|
| Terminy i godziny przyjęć ustalane indywidualnie | |||
| Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | ||
| 1. | Konsultacja fizjoterapeutyczna | ||
| 2. | Medyczny trening rehabilitacyjny | ||
| 3. | Drenaż limfatyczny - (mechaniczny-uciskowy) KKG | ||
| 4. | Drenaż limfatyczny - (mechaniczny-uciskowy) KKD | ||
| 5. | Drenaż limfatyczny - (mechaniczny-uciskowy) KKG I KKD | ||
| 6. | Rehabilitacja sportowców | ||
| 7. | Rehabilitacja ortopedyczna | ||
| 8. | Pakiet 10 zabiegów - Medyczny trening rehabilitacyjny | ||
| 9. | Pakiet 5 zabiegów - Medyczny trening rehabilitacyjny |
| Imię: | Katarzyna | ||
| Nazwisko: | Bochenek | ||
| Tytuł naukowy: | mgr | ||
| Poradnia: | rehabilitacyjna | ||
| Specjalność 1: | fizjoterapeuta dziecięcy | ||
| Specjalność 2: | terapeuta integracji sensorycznej | ||
| Telefon do rejestracji: | 882 027 482 | ||
| Terminy przyjęć: | Dzień: |
|
|
| Terminy i godziny przyjęć ustalane indywidualnie | |||
| Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | ||
| 1. | Konsultacja ws. Procesów Integracji Sensorycznej | ||
| 2. | Terapia Integracji Sensorycznej | ||
| 3. | Terapia wad postawy/skolioz | ||
| 4. | Terapia neurorozwojowa z elementami SI | ||
| 5. | Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej | ||
| 6. | Konsultacja fizjoterapeutyczna niemowląt | ||
| 7. | Terapia NDT - Bobath | ||
| 8. | Pakiet 10 zabiegów - Terapia Integracji Sensorycznej | ||
| 9. | Zajęcia grupowe Integracja sensoryczna (1 dziecko) | ||
| 10. | Zajęcia grupowe Integracja sensoryczna (1 dziecko) pakiet 10 zabiegów |
| Imię: | Agnieszka | ||
| Nazwisko: | Srebro | ||
| Tytuł naukowy: | mgr | ||
| Poradnia: | rehabilitacyjna | ||
| Specjalność: | fizjoterapeuta | ||
| Telefon do rejestracji: | 882 027 482 | ||
| Terminy przyjęć: | Dzień: |
|
|
| Terminy i godziny przyjęć ustalane indywidualnie | |||
| Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | ||
| 1. | Konsultacja fizjoterapeutyczna z elementami osteopatii i terapii wisceralnej | ||
| 2. | Fizjoterapia z wykorzystaniem technik osteopatycznych | ||
| 3. | Diagnostyka + Terapia Manualna | ||
| 4. | Konsultacja fizjoterapeutyczna |
| Imię: | Ewa | ||
| Nazwisko: | Baryła | ||
| Tytuł naukowy: | lek. | ||
| Poradnia: | ginekologiczna | ||
| Specjalność: | ginekolog-położnik | ||
|
Telefon do rejestracji:
|
146468700 / 146468701 | ||
| Terminy przyjęć: | Dzień: | ||
| Terminy i godziny przyjęć ustalane są indywidualnie | |||
| Usługi l.p.: | Nazwa usługi: | ||
| 1. | Wizyta ginekologiczna pierwszorazowa + usg | ||
| 2. | Wizyta kontrolna po leczeniu: badanie ginekologiczne i/lub usg | ||
| 3. | Wizyta kontrolna 1x w roku: badanie ginekologiczne + usg | ||
| 4. | Monitorowanie cyklu | ||
| 5. | Założenie wkładki (wkładka własna) | ||
| 6. | Leczenie nadżerki (Solcogyn, CroOmega) | ||
| 7. | Wizyta w ciąży | ||
| 8. | USG ciąży: | ||
| I trymestr z ewentualną oceną ryzyka aberracji chromosomowych (wymagany test podwójny) | |||
